Organisation eines Vortragsabend zum 23. c-base Geburtstag
Die c-base, Raumstation unter Berlin feiert 23. Geburtstag. Ein Planungskomitee hat ein viertägiges Programm vorbereitet. Als Teil des Planungskomitees hatte ich zugesagt, mich um die Gestaltung eines Abends zu kümmern.
Der Abend lief unter dem Titel „recent c-base haccs on stage“ – in entspannter Atmosphöre sollten c-base Mitglieder über verschiedene Projekte, an denen Sie in den letzten Jahren gearbeitet hatten, berichten und diese einem breiteren Publikum vorstellen.
Für den Abend bat ich die c-base video crew alle Vorträge aufzuzeichnen und bat zwei Menschen, mit denen ich auch schon bei diversen anderen Veranstaltungen gut zusammengearbeitet hatte, mir zu helfen. Coco kümmerte sich um das Stagemanagement, Lindworm moderierte den Abend.
Neben den Vorträgen wurden auch drei Kurzfilme mit c-base Bezug gezeigt.
Alle Vorträge des Abends
Title | Speaker | Language | Description | Link |
Rewiring c-base with c-flo | Bergie | en | Built on top of MQTT and Flow-Based Programming, c-flo is the space station’s controlling layer where we can connect sensors and actuators together and add Python logic in between. With c-flo we can do things like controlling light and sound at the station, sending announcements to the info screens, and collecting environmental information about the station’s critical systems. c-flo also provides a visual layer where you can see all devices and systems communicating on the station and can monitor and manipulate the data flow between them. | |
MQTT at c-base | Bergie | en | MQTT (Message Queue Telemetry Transport) is one of the common IoT communication protocols. At c-base we’ve standardized MQTT as our station automation interface where any device can talk to any other. | |
The Hive | uk | en | How we built the hive at the last congress | Blogpost c-base |
Libreflip – page-turning open source book scanner | Ijon | de | Currently still in the making and not yet proven to be working, a page turning book scanner is in the process of being built. The design goal of the machine is to be easy to be reproduced by others | Video |
c-nancy – DIY CNC-Mill for c-base workshop | Ijon | de | The story of the first computer controlled workshop machine that c-base has – a true community story. c-nancy can remove material very precisely and computer controlled from a block of material. | My Blogpost |
Vacuum forming | Ijon & Suski | en | making maybe the worlds biggest DIY vacuum forming machine | My Blogpost |
Assorted Allsorts – Entropy Energy Party | Suski | en | How to fight the dragon of entropy in especially hard cases – sorting all our screws. | |
Bayeux panel | Suski | en | The first known depiction of c-base from 1067 | |
abdoccungccecwencen – alle sollen mit | gps2 & nerdbeere | de | rechtc_reibreform von c-lang, so dass alle member die information u:ber die abdoccungccecwencen auch lesen ko:nnen. | |
Kritische Informatik @ cbase (FIfF) | Rainer Rehak | de | Frieden und gesellschaftliche Verantwortung sind in da house, check’s aus! |
Website FIfF |
Isomer – collborative Framework | riot | en | A collaborative and modular infrastructure for crew data. | |
c-atre | johl & e-punc | de | Nach drei eigenen Produktionen erzählt c-atre, die c-base eigene Theatergruppe, über die Produktionen, die Resonanz und die kollaborative Arbeitsweise, die sich in dieser Weise im klassischen Theater (noch?) nicht findet. | |
Matelight | uk | en | How to create a giant mobile display from crates of empty mate bottles, china-LEDs and a lot of aluminium foil! |